この製品の特長
バレット型
マルチモード屋外用赤外線カメラ
マルチモード屋外用赤外線カメラ
256エリア画像補正+XDR拡張ダイナミック補正機能
256エリア内の画像補正機能により、色再現性の向上と夜間の赤外線ハレーションも補正。XDR(拡張ダイナミック)補正機能は明暗のある逆光時の画像などを自動的に画像処理し、適正な状態に補正します。
Day&Night・高解像度設計
昼間はカラー、夜間照度は0.5Lux以下で白黒映像に変化します。
※デイナイト機能と電子感度アップ機能は自在に組み合わせが可能です。
※デイナイト機能と電子感度アップ機能は自在に組み合わせが可能です。
ポール取付対応四角ボックスPV4B-ANFJ(オプション)
特徴
赤外線照射距離 最大25m
赤外線対応 オートアイリスバリフォーカルレンズ搭載 f=2.8-12mm 4.3倍レンズ
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
3時元DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可)
赤外線対応 オートアイリスバリフォーカルレンズ搭載 f=2.8-12mm 4.3倍レンズ
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
3時元DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可)
仕様
型式 | VAI-330X |
---|---|
レンズ(焦点距離) | バリフォーカルレンズ f:2.8~12mm |
画角 | 水平96°~34° 垂直53°~19° |
絞り範囲 | オート(解放絞り F1.4) |
イメージセンサー | 1/3型 2メガピクセル CMOS |
表示画素数 | 1920(H)×1080(V) |
テレビジョン方式 | AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) |
走査周波数 | |
NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) | |
PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz) | |
映像出力(AHD2.0) | 1.0Vp-p 75Ω |
映像出力(CVBS) | 1.0Vp-p 75Ω |
解像度 | AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本 |
S/N比 | 55dB以上(AGC OFF) |
最低被写体照度 | 0.04lx(0.005lx 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE) 0lx(赤外LED点灯時) |
AGC | オート(45dB max) LEVEL(1~15) |
電子アイリス(AES) | 1/30s(1/25s)~1/50000s |
電子シャッター | AUTO,1/30s(1/25s),1/60s(1/50s),FLK,1/240s(1/200s), 1/480s(1/400s),1/1000s,1/2000s,1/5000s,1/10000s,1/50000s |
ホワイトバランス | ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB |
アイリスレンズ制御方式 | DC制御 |
OSDモード | 有り(内部スイッチによる切り替え) |
逆光補正 | OFF/BLC/HSBLC |
D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正) | OFF,ON,AUTO |
デジタルノイズリダクション | 2D,3D |
電子感度アップ | ×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 |
デイ・ナイト機能 | 外部制御/オート/カラー/白黒 |
その他機能 | モーション検出、プライバシーマスク設定可能 |
電源方式 | ①電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
消費電力 | 4W(12V 330mA) |
動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
外形寸法 | 85(W)×120(H)×290(D)mm |
質量 | 900g |
付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル |
原産国:中国