この製品の特長
H.264 圧縮方式
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
USBバックアップ機能
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
スケジュール録画
2TBHDDを標準装備
最大6TBまで増設可能
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
USBバックアップ機能
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
スケジュール録画
2TBHDDを標準装備
最大6TBまで増設可能
HDMI / VGA出力 / 1920×1080P解像度
フルハイビジョン対応モニター接続により、トータルで2メガピクセルの鮮明な分割画像が再現可能。
AHDデジタルビデオレコーダー
AHDカメラの録画に最適な、1920×1080(1080P)対応のハードディスクレコーダーです。
高解像度映像を長期間録画します。
高解像度映像を長期間録画します。
AHD・アナログカメラのハイブリッド仕様
AHDカメラだけではなく従来のアナログカメラも接続が可能な為、AHDカメラのシステムを導入する際は既存カメラをAHDカメラシステムに接続することが可能です。(※メーカーや機器の種類により、接続できない場合がございます。接続台数には制限がございます。)
Q&A
Q.バックアップに何を使えばいいですか?
A.USBをご使用頂けます。USB2.0対応、64GBまでのものをご使用下さい。フォーマットの際にFAT32の形式を選んでいただく形となります(外付けHDDの場合もFAT32をお選び下さい)。
64GBより大容量の場合は読み込まない場合がございますのでご注意下さい。また、再生にはPCが必要となります。
A.USBをご使用頂けます。USB2.0対応、64GBまでのものをご使用下さい。フォーマットの際にFAT32の形式を選んでいただく形となります(外付けHDDの場合もFAT32をお選び下さい)。
64GBより大容量の場合は読み込まない場合がございますのでご注意下さい。また、再生にはPCが必要となります。
外形寸法図
仕様
型式 | TMV-4NX 4入力AHD/TVI/960H対応 デジタルビデオレコーダー |
TMV-8NX 8入力AHD/TVI/960H対応 デジタルビデオレコーダー |
TMV-16NX 16入力AHD/TVI/960H対応 デジタルビデオレコーダー |
||
---|---|---|---|---|---|
ビデオ入力 | 4ch | 8ch | 16ch | ||
ビデオ入力 対応方式 | AHD方式,TVI方式,NTSC/PAL方式 | ||||
音声圧縮方式 | G.711 | ||||
音声入力/出力 | 4(モノラル)/1 ※音声出力先のHDMIとLINE(RCA) は排他仕様です。 |
||||
センサー入力/アラーム出力 | 4/1(端子台・リレーAC:0.5A/125V,DC:1A/30V) | ||||
映像出力(メインモニター) | HDMI(エンベデットオーディオ対応)×1・VGA×1 [出力解像度] 1080p:1920×1080/60Hz, 720p:1280×720/60Hz, XGA:1024×768/60Hz, ※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応 |
||||
映像出力(サブモニター) | CVBS(NTSC/PAL):75ΩBNC×1 | ||||
ビデオ圧縮方式 | H.265/H.264(High Profile L5.1) | ||||
フレームレート FPS (ライブ/録画) |
H.264 ・ H.265 |
4MP30(QHD30)※1 | 30/15 | 30/15 | 30/15 |
4MP15(QHD15) | 15/10 | 15/10 | 15/10 | ||
3MP18 | 18/13 | 18/13 | 18/14 | ||
2MP30 | 30/15 | 30/15 | 30/15 | ||
1MP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
960H | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
録画モード | 常時録画・動作検知録画・センサー入力録画・スケジュール録画・手動録画 | ||||
再生速度 | ×1/4,×1/2,×2,×4,×8,×16(~9画面),×32(~4画面),×64(~1画面) | ||||
同時再生 | 1,4ch | 1,4,8,1+7ch | 1,4,9,16ch | ||
バックアップ | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(Web Viewer/専用クライアントソフト) ※大容量バックアップ機能を使用して一度に最大24時間分をバックアップ可能。 ※対応USBメモリは64GBまで(Fat32 Format)対応USB外付けHDDは4TBまで(Fat32 Format)です。 |
||||
内蔵HDD | HDD(2TB)×1台を標準搭載 | ||||
HDD最大容量 (1台あたり) |
最大10TB(オプション) | ||||
搭載可能HDD数 | 内蔵(SATA) | 2台 | |||
e-SATA | – | ||||
USB | USB2.0×2(フロント×1、リア×1) | ||||
ネットワークインターフェイス | RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識) | RJ-45×1 1000/100Base-TX/10Base-T(自動認識) | |||
ネットワークアクセス | モバイル(iOS8.0以上/Android6.0以上)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)、 OS X(Web Viewer) |
||||
シリアルインターフェイス | RS-485:1系統 | ||||
ユーザーインターフェイス | IR(リモコン)、マウス、パネルスイッチ | ||||
電源方式 | DC12V(専用アダプター付属DC12V 5A) | ||||
消費電力 | 最大35W(標準HDD装着時) | 最大40W(標準HDD装着時) | |||
動作周辺温度/湿度 | 5℃~40℃/20%~80%(但し、結露しないこと) | ||||
外形寸法 | 340(W)×68(H)×266.5(D)mm 突起物を含む | ||||
質量 | 約2.3kg(標準HDD装着時) | 約2.3kg(標準HDD装着時) | 約2.35kg(標準HDD装着時) | ||
付属品 | 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、電源ケーブル、ACアダプター、マウス、リモコン、 単4乾電池×2、増設用HDD取付金具、取付ネジ、増設用SATAケーブル、USBメモリ |
※1:4MP30(QHD30)に関して、DVRでの解像度は1280×1440になります。