この製品の特長
ドーム型マルチモード
2メガピクセルパノラマカメラ
2メガピクセルパノラマカメラ
8パターンの画像出力が可能(OSDで選択、出力)
ハレーションに強い効果(D-WDR)
D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見えやすい映像に補正します。
従来の2メガピクセルカメラと4メガピクセルカメラの画像の違い (イメージ)
AHD3.0対応の4メガピクセルカメラは、電子ズームなどで画像を拡大しても、ドットつぶれを起こさず高精細な画像が出力できます。自動車のナンバープレート判別など、より高解像度の情報が必要な環境下で、優れた画質性能を発揮します。
特徴
エレベーター監視などに最適な広角マイクロドームカメラ。
水平、垂直ともに185°の広角を実現。
多彩な画像出力モードを搭載。
水平、垂直ともに185°の広角を実現。
多彩な画像出力モードを搭載。
仕様
型式 | VMD-634 |
---|---|
レンズ(焦点距離) | 単焦点レンズ f=1.7mm |
画角 | 水平185° 垂直185°(モード2選択時) |
絞り範囲 | F:2.0 |
イメージセンサー | 1/3型 2メガピクセル CMOS |
表示画素数 | 1920(H)×1080(V) |
テレビジョン方式 | AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) |
走査周波数 | |
NTSC(水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz) | |
PAL(水平:15.625kHz 垂直:50Hz) | |
映像出力:AHD3.0 | 1.0Vp-p 75Ω |
映像出力:CVBS(NTSC/PAL) | 1.0Vp-p 75Ω モニター用出力 |
解像度 | AHD2.0/TVI2.0/CVI:表示画素数1920(H)×1080(V)、 NTSC(PAL):550TV本 |
S/N比 | 55dB以上(AGC OFF) |
最低被写体照度 | カラー:0.2lx(0.025lx 電子感度8倍時) |
映像出力 25IRE AGC ON F2.0 | |
電子アイリス(AES) | モード1~モード8 |
電子シャッター | AUTO,FLK,1/30s(1/25s),1/60s(1/50s),1/240s,1/480s, 1/1000s,1/2000s,1/5000s,1/10000s,1/50000s0,×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 |
ホワイトバランス | AWB/ATW/AWC->セット/室内/室外/マニュアル |
アイリスレンズ制御方式 | – |
OSDモード | 有り/専用基板対応 |
逆光補正 | OFF/ハイライト補正/バックライト補正 |
D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正) | オフ/オート/オン |
デジタルノイズリダクション | 3D/2D |
電子感度アップ | ×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30 |
デイ・ナイト機能 | 外部制御/オート/カラー/白黒 |
その他機能 | モーション検出、プライバシーマスク設定可能、 ミラー/フリーズ/白黒反転 |
電源方式 | ①電源重畳方式(専用コントローラーTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
消費電力 | 1.3W(最大)(12V 110mA) |
動作温度・湿度 | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
外形寸法 | Φ68×71(D)mm |
質量 | 180g |
付属品 |
取扱説明書、DCプラグ付コード、ネジ一式
|
原産国:日本